黄委河南黄河河务局基层一线班组供水设施升级改造(招标编号为豫工程20260207001)于2026-09-01在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 黄河建工集团有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 三赢建设集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 17943575.060 | 17871161.020 | 17814121.770 |
项目负责人 | 杨建 | 肖群 | 赵晶 |
质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量合格 |
工期(交货期) | 450 | 450 | 450 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 赵晶 | 410***********0015 | ||||
| 2 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 肖群 | 350***********7536 | ||||
| 3 | 豫工程20260207001001 | 黄河建工集团有限公司 | 杨建 | 410***********1512 |
1.2、中标候选人企业业绩
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 2024年龙山县供水保障项目 | 龙山县水利建设项目管理中心 | 2025年04月07日 | 1265341.50 |
| 2 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 乌兰达坝苏木2022年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 巴林左旗乌兰达坝苏木人民政府 | 2022年07月15日 | 1157478.00 |
| 3 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 登封营区供水管道改造工程 | 中国人民武装警察部队第一机动总队机动第八支队 | 2023年11月30日 | 373048.46 |
| 4 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 康顺食品及天合光能单晶硅片项目供水配 套工程施工 | 宿迁市灿阳水务科技有限公司 | 2023年04月24日 | 2985656.00 |
| 5 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 中原现代食品产业园应急供水保障项目 | 中牟县洁源水务有限公司 | 2025年05月29日 | 417257411.00 |
| 6 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 环东海域新城下潭尾污水厂排洪渠改线及东侧配套道路工程(施工)工程 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 2021年05月26日 | 18885057.00 |
| 7 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 前场污水厂至风景湖补水管道工程 | 厦门市集美区住建和交通局(由厦门集美发展集团工程管理有限公司代建) | 2024年10月08日 | 27910586.95 |
| 8 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 内田污水厂至九溪生态补水工程 | 厦门市翔安区内厝镇人民政府 | 2023年04月13日 | 23333605.91 |
| 9 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 金龙社区金铁路建设工程一期 | 珠海市南水镇城市管理办公室 | 2022年05月23日 | 22396182.37 |
| 10 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 福州市樟岚南片区道路工程(施工) | 福州新区开发投资集团有限公司 | 2019年05月28日 | 157079265.00 |
| 11 | 豫工程20260207001001 | 黄河建工集团有限公司 | 崇义县扬眉片区乡镇农饮集中式供水工程 | 崇义县水务集团有限公司 | 2022年11月07日 | 63672674.00 |
| 12 | 豫工程20260207001001 | 黄河建工集团有限公司 | 奇台县河湖水系连通及农村水系综合整治一期工程施工5标段 | 奇台县水利工程建设管理处 | 2022年07月20日 | 27274562.97 |
| 13 | 豫工程20260207001001 | 黄河建工集团有限公司 | 济源城乡一体化供水南部岭区供水工程(八标段) | 济源水投大沟河供水有限公司 | 2022年06月01日 | 25912439.55 |
| 14 | 豫工程20260207001001 | 黄河建工集团有限公司 | 吉林省中部城市引松供水工程辽源干线施工三标段 | 吉林省中部城市供水股份有限公司 | 2016年09月14日 | 192302808.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
| 1 | 豫工程20260207001001 | 1. 投标人资格条件 1.1 资质条件 (1)依法在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。 (2)具有有效的营业执照。 (3)具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 (4)具备有效的安全生产许可证。 1.2 财务要求:近3年财务状况良好。(提供2023年度、2024年度、2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。投标人成立时间少于三年的,应提供成立以来的财务审计报告。) 1.3 业绩要求:投标承包并在近五年(招标文件获取截止日前五年,以合同工程完工验收或竣工验收鉴定书时间为准)完成过(提供中标通知书、合同协议书、合同工程完工验收或竣工验收鉴定书)供水管道工程施工项目。 1.4 信誉要求 (1)投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理未在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人名单。 (2)投标人未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)被列入严重违法失信名单。 (3)投标人未在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。 1.5 项目经理资格 项目经理应具有市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书,并具有有效的安全生产考核合格证书(B证)。 1.6 其他要求 (1)技术负责人:应具有工程系列市政给排水或水利及相关专业高级及以上专业技术职称。 (2)专职安全工程师:具有工程类相关专业中级及以上职称,具有专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)。 (3)拟投入的项目经理与技术负责人不得相互兼任且均未担任其他在建工程项目职务。 (4)拟投入的项目管理机构成员以及委托代理人须为本单位的在职人员。 (5)企业主要负责人具有安全生产考核合格证书(A证)。 (6)单位负责人为同一人或存在控股关系的不同单位,不得参加同一标段投标。 2. 本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
| 1 | 豫工程20260207001001 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 资质证书:市政公用工程施工总承包壹级 |
| 2 | 豫工程20260207001001 | 三赢建设集团有限公司 | 资质证书:市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 豫工程20260207001001 | 黄河建工集团有限公司 | 资质证书:市政公用工程施工总承包贰级 |
三、废标情况及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 山东黄河工程集团有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2 | 山东安澜工程建设有限公司 | 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 黄河建工集团有限公司 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
| 2 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.3 |
| 3 | 三赢建设集团有限公司 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 4.3 |
| 4 | 坤鑫建设集团有限公司 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| 5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
| 6 | 河南全隽建设工程有限公司 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| 7 | 河南中原黄河工程有限公司 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 黄河建工集团有限公司 | 14.2 | 16.0 | 15.7 | 18.5 | 17.9 | 17.1 | 18.6 |
| 2 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 14.3 | 17.5 | 15.0 | 12.5 | 18.2 | 17.3 | 12.1 |
| 3 | 三赢建设集团有限公司 | 14.1 | 16.2 | 15.1 | 13.0 | 17.5 | 17.3 | 13.5 |
| 4 | 坤鑫建设集团有限公司 | 15.2 | 15.9 | 14.6 | 16.0 | 18.0 | 17.3 | 16.4 |
| 5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 14.2 | 15.9 | 15.2 | 14.0 | 17.9 | 17.4 | 13.9 |
| 6 | 河南全隽建设工程有限公司 | 13.5 | 16.3 | 15.4 | 15.5 | 17.3 | 17.3 | 15.2 |
| 7 | 河南中原黄河工程有限公司 | 13.7 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 12.8 | 14.0 | 15.1 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 黄河建工集团有限公司 | 74.17 | 95.93 |
| 2 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 74.62 | 94.61 |
| 3 | 三赢建设集团有限公司 | 73.66 | 93.59 |
| 4 | 坤鑫建设集团有限公司 | 73.72 | 92.75 |
| 5 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 73.19 | 91.4 |
| 6 | 河南全隽建设工程有限公司 | 72.83 | 90.29 |
| 7 | 河南中原黄河工程有限公司 | 72.34 | 88.7 |
八、公示时间:2026年09月03日至2026年09月07日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南黄河河务局工程建设中心
代理机构:河南大河招标有限公司
联系人:闫华锋
联系电话:0371-66026721
2026年09月02日


