黄河下游“十四五”防洪工程(河南段)设计变更施工(招标编号为豫工程20250595001)于2025-10-09在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 黄河建工集团有限公司 | 黄河水电工程建设有限公司 | 山东安澜工程建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 78536500.000 | 79156292.000 | 78907211.000 |
项目负责人 | 韦利军 | 王宁 | 王春英 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250595001001 | 山东安澜工程建设有限公司 | 王春英 | 其他 | 项目经理 | 372***********7264 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372010201101181 |
2 | 豫工程20250595001001 | 黄河水电工程建设有限公司 | 王宁 | 其他 | 项目经理 | 412***********0010 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200804208 |
3 | 豫工程20250595001001 | 黄河建工集团有限公司 | 韦利军 | 其他 | 项目经理 | 410***********2717 | 水利水电工程一级建造师 | 豫1412010201109484 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250595001001 | 山东安澜工程建设有限公司 | 黄河下游防洪工程(山东段)施工(第二批)十标段 | 山东黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月18日 | 63370547.00 |
2 | 豫工程20250595001001 | 山东安澜工程建设有限公司 | 黄河下游防洪工程(山东段)施工第一批聊城防洪工程第一标段 | 山东黄河河务局工程建设中心 | 2015年11月07日 | 53398701.00 |
3 | 豫工程20250595001001 | 黄河水电工程建设有限公司 | 黄河禹门口至潼关河段“十三五”治理工程(陕西侧) 施工第五标段 | 黄河水利委员会陕西黄河河务局 | 2021年11月23日 | 68702869.00 |
4 | 豫工程20250595001001 | 黄河水电工程建设有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防加固工程第二标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 60115893.00 |
5 | 豫工程20250595001001 | 黄河建工集团有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第六标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 141416905.00 |
6 | 豫工程20250595001001 | 黄河建工集团有限公司 | 黄河下游“十四五”防洪工程(河南段)施工第一标 段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2023年04月07日 | 112413613.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250595001001 | 王春英 | 山东安澜工程建设有限公司 | 黄河下游防洪工程(山东段)施工(第二批 十标段 | 山东黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月18日 | 63370547.00 |
2 | 豫工程20250595001001 | 韦利军 | 黄河建工集团有限公司 | 黄河下游“十四五” 防洪工程(河南段)施工第一标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2023年04月07日 | 112413613.00 |
3 | 豫工程20250595001001 | 王宁 | 黄河水电工程建设有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防加固工程第二标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 60115893.00 |
4 | 豫工程20250595001001 | 韦利军 | 黄河建工集团有限公司 | 黄河下游防洪工程 (河南段)堤防工程 第六标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 141416905.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250595001001 | ①具备有效的营业执照。 ②具备有效的安全生产许可证。 ③具有水利水电工程施工总承包一级以上资质(注:含一级)。 ④近三年(招标文件获取截止日前三年,以合同工程完工验收或竣工验收鉴定书时间为准,下同)完成的(提供中标候选人公示或中标结果公告网页截图、中标通知书、合同协议书、合同工程完工验收或竣工验收鉴定书、水利建设市场监管平台工程业绩网页截图,下同)堤防工程、河道整治工程施工合同额累计不少于人民币8000万元(单项合同额不少于人民币1000万元), 同时,近三年完成的防汛道路工程施工合同额累计不少于人民币1000万元。 ⑤拟委派的项目经理具备水利水电工程专业一级注册建造师资格及工程系列相关专业中级及以上专业技术职称,取得水行政主管部门颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,且投标承包并在近三年完成的堤防工程、河道整治工程施工项目中,担任过项目经理。 ⑥拟委派的技术负责人具备工程系列相关专业高级及以上专业技术职称,且投标承包并在近三年完成的堤防工程、河道整治工程施工项目中,担任过技术负责人。 ⑦投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理为失信被执行人的,不得参与本项目的投标。(投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人)。 ⑧单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250595001001 | 山东安澜工程建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20250595001001 | 黄河水电工程建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20250595001001 | 黄河建工集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 黄河建工集团有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 黄河水电工程建设有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 山东安澜工程建设有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
4 | 山东黄河工程集团有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
5 | 河南中原黄河工程有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 河南水建集团有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
7 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
8 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 黄河建工集团有限公司 | 16.0 | 19.8 | 17.5 | 17.0 | 19.3 | 20.0 | 20.0 |
2 | 黄河水电工程建设有限公司 | 15.8 | 17.5 | 17.4 | 18.0 | 18.7 | 12.2 | 12.0 |
3 | 山东安澜工程建设有限公司 | 15.4 | 15.5 | 16.8 | 15.0 | 17.1 | 10.8 | 11.0 |
4 | 山东黄河工程集团有限公司 | 15.7 | 13.5 | 17.3 | 16.5 | 15.9 | 13.7 | 13.0 |
5 | 河南中原黄河工程有限公司 | 15.1 | 13.0 | 16.9 | 16.5 | 17.0 | 11.7 | 13.0 |
6 | 河南水建集团有限公司 | 15.6 | 16.0 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | 11.0 |
7 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 15.7 | 15.5 | 17.2 | 16.5 | 18.5 | 11.6 | 11.0 |
8 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 15.5 | 13.0 | 17.7 | 16.5 | 16.6 | 12.9 | 12.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 黄河建工集团有限公司 | 64.5 | 98.01 |
2 | 黄河水电工程建设有限公司 | 63.13 | 94.07 |
3 | 山东安澜工程建设有限公司 | 64.08 | 93.59 |
4 | 山东黄河工程集团有限公司 | 63.36 | 93.45 |
5 | 河南中原黄河工程有限公司 | 62.04 | 91.78 |
6 | 河南水建集团有限公司 | 61.34 | 91.51 |
7 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 61.26 | 91.4 |
8 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 62.69 | 89.65 |
八、公示时间:2025年10月10日至2025年10月13日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南黄河河务局工程建设中心
代理机构:河南大河招标有限公司
联系人:张驰
联系电话:15838121066
2025年10月10日