为深入贯彻党中央、国务院关于黄河流域生态保护和高质量发展的重大战略部署,严格执行黄河保护法,切实加强黄河流域水生态保护,依法打击管辖范围内的水资源管理、河湖库管理保护、河道采砂管理及其他领域违法问题,确保河南黄河水生态保护专项行动与非法采砂打击整治取得实效,河南河务局及局属各河务局在专项行动期间设立了违法问题公众举报电话,现予以公布,欢迎社会公众拨打电话监督举报。
一、举报电话及受理时间
举报电话统计表 | |||
序号 | 单位 | 举报电话 | 受理时间 |
1 | 河南河务局 | 0371-69552432 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
2 | 濮阳河务局 | 0393-4652331 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
3 | 濮阳第一河务局 | 0393-4652332 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
4 | 范县河务局 | 0393-4652333 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
5 | 台前河务局 | 0393-4652334 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
6 | 濮阳第二河务局 | 0393-4652335 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
7 | 渠村闸管理处 | 0393-4652336 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
8 | 张庄闸管理处 | 0393-4652337 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
9 | 滑县河务局 | 0393-4652338 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
10 | 郑州河务局 | 0371-65757735 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
11 | 惠金河务局 | 0371-65983296 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
12 | 中牟河务局 | 0371-60864178 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
13 | 巩义河务局 | 0371-56537932 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
14 | 荥阳河务局 | 0371-60853912 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
15 | 开封河务局 | 0371-23382184 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
16 | 开封第一河务局 | 0371-22833185 | 夏季工作日8:30-12:00,15:00-18:00 |
17 | 开封第二河务局 | 0371-26894182 | 夏季工作日8:30-12:00,15:00-18:00 |
18 | 兰考河务局 | 0371-23305182 | 夏季工作日8:30-12:00,15:00-18:00 |
19 | 豫西河务局 | 0379-63102156 | 夏季工作日8:30-12:00,15:00-18:30 |
20 | 济源河务局 | 0391-6631918 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
21 | 孟津河务局 | 0379-65223152 | 夏季工作日8:30-12:00,15:00-18:30 |
22 | 吉利河务局 | 0379-66919953 | 夏季工作日8:30-12:00,15:00-18:30 |
23 | 新乡河务局 | 0373-3732299 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
24 | 原阳河务局 | 0373-7273232 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
25 | 封丘河务局 | 0373-8254296 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
26 | 长垣河务局 | 0373-8815179 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
27 | 焦作河务局 | 0391-3612265 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
28 | 武陟第一河务局 | 0391-7204258 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
29 | 武陟第二河务局 | 0391-7203191 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
30 | 温县河务局 | 0391-6557013 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
31 | 孟州河务局 | 0391-8107521 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
32 | 沁阳河务局 | 0391-5905112 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
33 | 博爱河务局 | 0391-8966131 | 夏季工作日8:00-12:00,15:00-18:00 |
截止日期:2026年4月30日
二、举报范围
河南黄河、沁河河道管理范围。
三、违法问题种类
1.水资源管理领域。主要包括:未经批准取水或者未按批准条件取水;未经批准建设取水工程或者设施;拒不执行取水量限制决定;未按规定安装取水计量设施,取水计量设施不合格或者运行不正常;地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响;黄河干流、重要支流水工程未将生态用水调度纳入日常运行调度规程;高耗水工业和服务业用水单位用水超过强制性用水定额,未在规定的期限内进行节水改造等。
2.河湖库管理保护领域。主要包括:围湖造地,非法围垦河道;在河道、湖泊管理范围内建设光伏、风力发电场等妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒、填埋固体废物,违法修建尾矿库,违法侵占水库库容;非法占用黄河备用入海流路;在黄河流域干支流骨干水库库区采用网箱、围网和拦河拉网方式养殖。
3.河道采砂管理领域。主要包括:无证盗采;许可采区超范围、超深度、超功率、超许可量采砂;以疏浚名义非法采砂;“蚂蚁搬家式”零星偷采;虚开、伪造、套用河道砂石管理单;违规接收、转运无合法来源凭证河道砂石等。
4.其他领域。水工程管理、蓄滞洪区管理等方面存在的突出问题。主要包括:影响河势稳定,危害大坝及其附属设施、河岸堤防等水利工程安全;蓄滞洪区非防洪建设项目洪水影响评价报告未批先建或批建不符等。
四、有关要求
1.举报时,请如实提供问题信息,尽量详细描述问题情况,以便处理。
2.请据实举报,并使用文明用语。
3.提倡实名举报。