郑州黄河堤岸刚性加固试点工程一期工程施工(招标编号为豫工程20230818001)于2023-11-30在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230818001001 | 黄河建工集团有限公司 | 高茂森 | 项目负责人 | 410***********8414 | 水利水电一级建造师 | 豫1412010201210082 | |
2 | 豫工程20230818001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 马志华 | 项目负责人 | 411***********1031 | 水利水电一级建造师 | 豫1412006200800077 | |
3 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 王坤鹏 | 项目负责人 | 410***********3714 | 水利水电一级建造师 | 豫1412016201626360 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 桓台县杏花河治理工程施工 | 桓台县中小河流治理工程建设管理处 | 2020年01月20日 | 21878700.00 |
2 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 三门峡卢氏县东沙河综合治理工程一标段 | 卢氏县范里镇山河口 | 2018年12月31日 | 23842153.40 |
3 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 新疆和田地区洛浦县阿其克河比来勒克村防洪工程 (上段) 第一(施工)标段 | 洛浦县水利工程质量服务站(原洛浦县水利工程建设管理办公室) | 2020年03月31日 | 11502885.30 |
4 | 豫工程20230818001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 大同市御河南环桥~京大高速桥段综合整治工程一标段 | 大同市御河综合整治工程建设管理处 | 2018年05月21日 | 205711736.00 |
5 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 叶县澧河常村镇杨林庄至文集段河道治理工程(一期) | 叶县防洪工程建设管理局 | 2018年09月17日 | 15765811.27 |
6 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 陆河县新丰水(水唇段)治理工程 | 陆河县水利工程建设管理中心 | 2018年12月30日 | 26902713.63 |
7 | 豫工程20230818001001 | 黄河建工集团有限公司 | 南阳市卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点项目(第一批)工程施工5标段 | 南阳市卧龙区水利工程建设管理局 | 2020年07月23日 | 34198116.71 |
8 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 温州浅滩一期东围堤、南围堤加固工程 | 温州市建筑废土处置有限公司 | 2022年04月25日 | 28982490.00 |
9 | 豫工程20230818001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 元氏县槐河综合治理工程一期施工二标段 | 元氏县槐河综合治理工程建设处 | 2019年10月03日 | 30399797.26 |
10 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 新疆和田地区洛浦县阿其克河比来勒克村防洪工程(上段)第一(施工)标段 | 洛浦县水利工程建设管理办公室 | 2020年03月31日 | 11502885.30 |
11 | 豫工程20230818001001 | 黄河建工集团有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防加固工程第六标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 141416905.00 |
12 | 豫工程20230818001001 | 黄河建工集团有限公司 | 郑州市潮河上游南曹村桥至小魏庄水库段生态治理一期工程(小魏庄水库至京广铁路桥)施工一标 | 郑州市潮河上游生态治理工程建设管理局 | 2020年01月15日 | 24814309.78 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230818001001 | 马志华 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 元氏县槐河综合治理工程(一期)施工二标段 | 元氏县槐河综合治理工程建设处 | 2019年10月03日 | 30399797.26 |
2 | 豫工程20230818001001 | 王坤鹏 | 中水华通工程有限公司 | 新疆和田地区洛浦县阿其克河比来勒克村防洪工程 (上段) 第一(施工)标段 | 洛浦县水 利工程质 量服务站(原洛 县水利工 程建设管 理办公室) | 2020年03月31日 | 11502885.30 |
3 | 豫工程20230818001001 | 高茂森 | 黄河建工集团有限公司 | 郑州市潮河上游南曹村桥至小魏庄水库段生态治理一期工程(小魏庄水库至京广铁路桥)施工一标 | 郑州市潮河上 游生态治理工 程建设管理局 | 2020年01月15日 | 24814309.78 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230818001001 | 投标人资格条件 ①具备有效的营业执照。 ②具备有效的安全生产许可证。 ③具有水利水电工程施工总承包一级以上资质(注:含一级)。 ④近三年(招标文件获取截止日前三年,以竣工验收或合同工程完工验收鉴定书时间为准,下同)完成的(提供中标候选人公示或中标结果公告网页截图、中标通知书、施工合同、竣工验收或合同工程完工验收鉴定书、水利建设市场监管平台工程业绩网页截图,下同)合同额在人民币1000万元以上的堤防工程或河道整治工程施工合同额,累计不少于拟投标段招标人估算价。 ⑤拟委派的项目经理具备水利水电工程专业一级注册建造师资格及工程系列相关专业中级及以上专业技术职称,取得水行政主管部门颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,且投标承包并在近三年完成的堤防工程或河道整治工程施工项目中,担任过项目经理。 ⑥拟委派的技术负责人具备工程系列相关专业高级及以上专业技术职称,且投标承包并在近三年完成的堤防工程或河道整治工程施工项目中,担任过技术负责人。 ⑦投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理为失信被执行人的,不得参与本项目的投标。(投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人)。 ⑧列入全国水利建设市场监管服务平台“黑名单”的市场主体,在公开期限内,不得参与本项目的投标。 ⑨单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 在本次施工招标中,拟派到某一标段的项目经理与技术负责人不得相互兼任,且项目经理、技术负责人无在建工程。 本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230818001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20230818001001 | 中水华通工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20230818001001 | 黄河建工集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 黄河建工集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 |
2 | 中水华通工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.4 | 19.45 | 19.3 | 19.5 |
4 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.4 | 19.55 | 19.5 | 19.5 |
5 | 山东黄河工程集团有限公司 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.3 | 19.75 | 19.6 | 19.8 |
6 | 山东安澜工程建设有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 19.4 | 19.55 | 19.5 | 19.5 |
7 | 黄河水电工程建设有限公司 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.5 |
8 | 中铁二十局集团有限公司 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 |
9 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.2 | 14.0 | 14.2 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 黄河建工集团有限公司 | 18.3 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | 18.85 | 18.9 | 16.8 |
2 | 中水华通工程有限公司 | 15.6 | 15.0 | 14.0 | 14.3 | 16.7 | 16.3 | 15.8 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 15.4 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 16.15 | 16.4 | 15.6 |
4 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 13.3 | 12.5 | 13.0 | 13.4 | 15.25 | 13.9 | 15.8 |
5 | 山东黄河工程集团有限公司 | 14.1 | 13.5 | 15.0 | 13.8 | 15.4 | 15.1 | 15.5 |
6 | 山东安澜工程建设有限公司 | 12.1 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 13.75 | 14.5 | 13.9 |
7 | 黄河水电工程建设有限公司 | 15.3 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 15.2 | 15.3 | 13.9 |
8 | 中铁二十局集团有限公司 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 13.4 | 13.7 | 12.5 | 14.5 |
9 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 15.3 | 13.5 | 12.0 | 13.8 | 15.4 | 13.9 | 13.4 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 黄河建工集团有限公司 | 60.0 | 97.25 |
2 | 中水华通工程有限公司 | 58.07 | 93.14 |
3 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 57.67 | 92.41 |
4 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 58.46 | 91.76 |
5 | 山东黄河工程集团有限公司 | 57.45 | 91.71 |
6 | 山东安澜工程建设有限公司 | 58.93 | 91.44 |
7 | 黄河水电工程建设有限公司 | 59.0 | 87.77 |
8 | 中铁二十局集团有限公司 | 58.45 | 87.51 |
9 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 58.13 | 86.19 |
八、公示时间:2023年12月01日至2023年12月04日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南黄河河务局工程建设中心
代理机构:河南大河招标有限公司
联系人:闫华锋
联系电话:15639290884
2023年12月01日