黄委高青河务局等单位供配电设施改造(河南局)施工(招标编号为豫工程20230287001)于2023-06-06在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南安卓电气有限公司 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 国能科技(郑州)集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 8365113.580 | 8338083.550 | 8151199.210 |
项目负责人 | 郑永杰 | 吴永凯 | 娄艳明 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230287001001 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 娄艳明 | 410***********2528 | ||||
2 | 豫工程20230287001001 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 吴永凯 | 410***********1554 | ||||
3 | 豫工程20230287001001 | 河南安卓电气有限公司 | 郑永杰 | 410***********1337 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230287001001 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 新唐街项目高压供配电系统工程 | 洛阳新唐文化旅游开发有限公司 | 2022年01月04日 | 12513074.01 |
2 | 豫工程20230287001001 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 新安县慕容山高低压供申线路35千伏江东线迁改工程 | 新安县发达建设工程有限公司 | 2022年01月20日 | 20511161.00 |
3 | 豫工程20230287001001 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 豫西公共卫生中心(万安山医院)一期供配电施工项目 | 洛阳市中心医院 | 2022年04月22日 | 10653626.71 |
4 | 豫工程20230287001001 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 邓州市产业集聚区管委会邓州市湍河办事处八里王社区棚户区改造第二安置点项目供配电工程项目 | 邓州市产业集聚区管委会 | 2020年09月11日 | 24663317.10 |
5 | 豫工程20230287001001 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 郑州市第四中学高中部新校区项目供配电工程 | 河南六建建筑集团有限公司 | 2020年09月09日 | 17727351.91 |
6 | 豫工程20230287001001 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 郑东新区白沙刘集01号(棚户区改造项目)四期项目正式用电工程施工 | 郑州新发展置业有限公司 | 2020年01月20日 | 3908506007.00 |
7 | 豫工程20230287001001 | 河南安卓电气有限公司 | 山顶•御景园3号地块住宅项目供配电工程二标段(二次) | 郑州航空港山顶房地产开发有限公司 | 2021年11月02日 | 5350022.67 |
8 | 豫工程20230287001001 | 河南安卓电气有限公司 | 平顶山市中医院新城区分院供配电10KV线路内网安装工程 | 林州市隆兴建筑工程有限公司 | 2021年11月10日 | 9951492.15 |
9 | 豫工程20230287001001 | 河南安卓电气有限公司 | 巩义市苏秦路(紫荆山-永安路)电力排管迁建工程(土建直通电缆井部分). | 巩义市宝冶城达建设有限公司 | 2022年08月25日 | 11672898.10 |
10 | 豫工程20230287001001 | 河南安卓电气有限公司 | 平顶山市中医院新城区分院供配电10KV线路接入安装工程 | 平顶山丰财新城中医医院管理有限公司 | 2021年11月10日 | 5548536.65 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230287001001 | 娄艳明 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 开封市卫生学校增容改造供配电项目 | 开封市卫 学校 | 2021年12月08日 | 2583667.99 |
2 | 豫工程20230287001001 | 吴永凯 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 珠江路滨河体育公 园电力增容项目 | 洛阳崇弘停车场建设管理有限公司 | 2022年05月09日 | 7238449.32 |
3 | 豫工程20230287001001 | 吴永凯 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 新唐街项目高压供配电系统工程 | 洛阳新唐文化旅游开发有限公司 | 2022年04月22日 | 12513074.01 |
4 | 豫工程20230287001001 | 郑永杰 | 河南安卓电气有限公司 | 平顶山市中医院新城区分院供配电 10KV 线路内网安装工程 | 林州市隆兴建筑工程有限公司 | 2021年11月10日 | 9951492.15 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230287001001 | ①具有有效的营业执照。 ②具有有效的安全生产许可证。 ③具有有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质证书,同时具有能源主管部门颁发的电力设施施工《承装(修、试)电力设施许可证》三级及以上证书。 ④近三年(招标文件获取截止日前三年,下同)完成的(以竣工验收报告时间为准,须提供中标公示截图及查询网址、中标通知书、施工合同、竣工验收报告,下同)单个合同额在人民币500万元以上的类似工程施工合同额,累计不少于招标控制价。 ⑤拟委派的项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格(不含临时建造师),具有有效的安全生产考核合格证(B证),相关专业中级及以上技术职称,近三年担任过类似工程的项目经理。 ⑥拟委派的技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称。 ⑦投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理为失信被执行人的,不得参与本项目的投标。(投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人)。 ⑧单位负责人同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 本次招标不接受联合体投标。 在本次施工招标中,项目经理与技术负责人不得相互兼任,且项目经理、技术负责人无在建工程。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230287001001 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20230287001001 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20230287001001 | 河南安卓电气有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南博泰电力工程有限公司 | 根据招标文件 投标人须知前附表3.7.3要求,投标人未提供有效的中标公示查询网址,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求。 |
2 | 河南兴华电力设计有限公司 | 根据投标文件投标人须知前附表3.7.3要求,投标人未提供有效的项目经理社保缴纳证明。 |
3 | 河南联合电力建设集团有限公司 | 投标人未提供项目经理安全生产考核合格证(B证),不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求。 |
4 | 河南蘭星电力工程有限公司 | 根据招标文件 投标人须知前附表3.7.3要求,投标人未提供有效的中标公示查询网址,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求。 |
四、报价修正
无
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南安卓电气有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.0 |
2 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
3 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
4 | 索凌电气有限公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
5 | 河南德祥电力安装有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 |
6 | 鑫路建设集团有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 |
7 | 中诚建设有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
8 | 宏耀建设集团有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南安卓电气有限公司 | 18.9 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 17.8 |
2 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 15.6 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 15.8 |
3 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 15.1 | 14.2 | 14.5 | 16.0 | 15.3 |
4 | 索凌电气有限公司 | 12.6 | 14.3 | 13.5 | 13.0 | 14.1 |
5 | 河南德祥电力安装有限公司 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 11.0 | 13.0 |
6 | 鑫路建设集团有限公司 | 14.4 | 13.2 | 15.5 | 14.5 | 14.9 |
7 | 中诚建设有限公司 | 11.3 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 12.6 |
8 | 宏耀建设集团有限公司 | 10.6 | 13.0 | 16.0 | 11.5 | 12.9 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南安卓电气有限公司 | 57.56 | 96.0 |
2 | 河南飞煌电力集团有限公司 | 58.21 | 92.09 |
3 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 57.26 | 90.28 |
4 | 索凌电气有限公司 | 57.18 | 89.18 |
5 | 河南德祥电力安装有限公司 | 57.73 | 88.11 |
6 | 鑫路建设集团有限公司 | 57.43 | 86.23 |
7 | 中诚建设有限公司 | 57.78 | 77.16 |
8 | 宏耀建设集团有限公司 | 55.45 | 71.15 |
八、公示时间:2023年06月14日至2023年06月16日
九、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南黄河河务局工程建设中心
代理机构:河南大河招标有限公司
联系人:闫华锋
联系电话:037166026721
2023年06月13日