黄河下游“十四五”防洪工程(河南段)施工(招标编号为豫工程20230120001)于2023-03-31在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 河南中原黄河工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 162152788.000 | 162898861.000 | 162948634.000 |
项目负责人 | 邢仁君 | 李瑞雪 | 李素平 |
质量 | 优良 | 优良 | 优良 |
工期(交货期) | 1095 | 1095 | 1095 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230120001008 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 邢仁君 | 其他 | 项目经理 | 410***********3653 | 水利水电工程专业一级建造师注册证书 | 豫1412013201415102 |
2 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 李素平 | 其他 | 项目经理 | 412***********076X | 一级建造师注册证 | 豫1412012201211751 |
3 | 豫工程20230120001008 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 李瑞雪 | 其他 | 项目经理 | 410***********9809 | 一级建造师注册证书 | 豫1412015201521594 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 建设地点 |
1 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 内蒙古黄河流域浑河(和林格尔县段)治理工程第三标段 | 内蒙古黄河流域浑河(和林格尓县段)治理工程建设处 | 2018年09月27日 | 14385173.00 | 和林格尓县 |
2 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 蒙阴县东汶河治理工程 | 蒙阴县水利工程保障中心 | 2021年12月26日 | 52409617.34 | 山东蒙阴县 |
3 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)施工堤防工程第八标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2017年02月07日 | 35081450.00 | 新乡市长垣市 |
4 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第七标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 95117750.00 | 新乡市长垣市 |
5 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)新乡防洪工程第一标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2015年11月03日 | 35358337.00 | 河南新乡市 |
6 | 豫工程20230120001008 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 沁河下游防洪治理工程第二标 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年05月16日 | 123522412.00 | 焦作市 |
7 | 豫工程20230120001008 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第五标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 194903440.00 | 新乡市 |
8 | 豫工程20230120001008 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程 第九标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2017年02月09日 | 58109966.00 | 焦作市 |
9 | 豫工程20230120001008 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 沁河下游防洪治理工程第四标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年05月20日 | 197055988.00 | 焦作市 |
10 | 豫工程20230120001008 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)焦作防洪工程第一标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2015年11月03日 | 84703919.00 | 焦作市 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 建设地点 |
1 | 豫工程20230120001008 | 邢仁君 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 沁河下游防洪治理工程第四标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年05月20日 | 197055988.00 | 焦作市 |
2 | 豫工程20230120001008 | 李素平 | 河南中原黄河工程有限公司 | 日照至东明高速公路东明黄河公路大桥防洪影响补救措施工程 | 河南黄河河务局新乡黄河河务局 | 2017年11月09日 | 12439697.67 | 河南新乡 |
3 | 豫工程20230120001008 | 李瑞雪 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 小清河干流及分洪道(广饶段)防洪综合治理工程施工第六标段 | 东营市小清河管理处 | 2020年01月06日 | 60216500.00 | 东营市小清河广饶段 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230120001008 | 1投标人资格条件 ①具备有效的营业执照。 ②具备有效的安全生产许可证。 ③具有水利水电工程施工总承包一级以上资质(注:含一级)。 ④近三年(招标文件获取截止日前三年,以竣工验收或合同工程完工验收鉴定书时间为准,下同)完成的(提供中标候选人公示或中标结果公告网页截图、中标通知书、施工合同、竣工验收或合同工程完工验收鉴定书、水利建设市场监管平台工程业绩网页截图,下同)合同额在人民币1000万元以上的堤防工程、河道整治工程施工合同额,累计不少于拟投标段招标人估算价。 ⑤拟委派的项目经理具备水利水电工程专业一级注册建造师资格及工程系列相关专业中级及以上专业技术职称,取得水行政主管部门颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,且投标承包并在近三年完成的堤防工程、河道整治工程施工项目中,担任过项目经理。 ⑥拟委派的技术负责人具备工程系列相关专业高级及以上专业技术职称,且投标承包并在近三年完成的堤防工程、河道整治工程施工项目中,担任过技术负责人。 ⑦投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理为失信被执行人的,不得参与本项目的投标。(投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人)。 ⑧列入全国水利建设市场监管服务平台“黑名单”的市场主体,在公开期限内,不得参与本项目的投标。 ⑨单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 2在本次施工招标中,拟派到某一标段的项目经理与技术负责人不得相互兼任,且项目经理、技术负责人无在建工程。 3本次招标不接受联合体投标。 4本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将予以否决。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230120001008 | 河南中原黄河工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20230120001008 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20230120001008 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 20.0 |
2 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.5 |
3 | 河南中原黄河工程有限公司 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 20.0 |
4 | 黄河养护集团有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.5 |
5 | 郑州黄河工程有限公司 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.5 |
6 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.5 |
7 | 开封黄河工程开发有限公司 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.5 |
8 | 中铁五局集团有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 20.0 |
9 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 |
10 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 |
11 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.5 |
12 | 威海水利工程集团有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 18.5 | 20.0 | 19.5 | 15.8 | 16.0 | 16.6 | 14.5 |
2 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 15.0 | 20.0 | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 16.6 | 14.5 |
3 | 河南中原黄河工程有限公司 | 14.5 | 20.0 | 15.0 | 14.2 | 13.5 | 15.6 | 13.0 |
4 | 黄河养护集团有限公司 | 13.5 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 14.8 | 16.1 | 14.0 |
5 | 郑州黄河工程有限公司 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 14.6 | 13.9 | 16.1 | 14.5 |
6 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 13.5 | 10.0 | 13.5 | 14.5 | 14.4 | 16.1 | 14.0 |
7 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13.0 | 10.0 | 14.5 | 14.2 | 13.1 | 16.1 | 14.0 |
8 | 中铁五局集团有限公司 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 13.4 | 13.1 | 15.8 | 15.0 |
9 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 12.8 | 15.8 | 13.5 |
10 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 12.2 | 15.3 | 12.5 |
11 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 12.0 | 11.5 | 12.5 | 14.3 | 13.4 | 15.3 | 13.0 |
12 | 威海水利工程集团有限公司 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.3 | 15.3 | 13.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 59.99 | 97.06 |
2 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 58.6 | 93.81 |
3 | 河南中原黄河工程有限公司 | 58.51 | 93.42 |
4 | 黄河养护集团有限公司 | 59.99 | 93.28 |
5 | 郑州黄河工程有限公司 | 59.93 | 93.27 |
6 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 59.71 | 92.87 |
7 | 开封黄河工程开发有限公司 | 59.65 | 92.79 |
8 | 中铁五局集团有限公司 | 59.06 | 91.49 |
9 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 59.1 | 90.96 |
10 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 56.92 | 88.76 |
11 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 59.09 | 88.62 |
12 | 威海水利工程集团有限公司 | 56.95 | 88.45 |
八、公示时间:2023年04月03日至2023年04月06日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南黄河河务局工程建设中心
代理机构:河南大河招标有限公司
联系人:夏新伟
联系电话:0371-66026721
监督部门:黄河水利委员会河南黄河河务局
联系方式:18737102019
2023年04月02日